गोकुल चित्र वीथिका
ब्रज डिस्कवरी, एक मुक्त ज्ञानकोष से
(संस्करणों में अंतर)
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
<div style="background-color:#000000;" align="center"> | <div style="background-color:#000000;" align="center"> | ||
{{Gallery}} | {{Gallery}} | ||
− | |||
− | |||
{{Gallery List}} | {{Gallery List}} | ||
+ | <gallery widths="145px" perrow="4"> | ||
+ | |||
चित्र:gokul-ghat.jpg|[[यमुना]], [[गोकुल]]<br /> Yamuna, Gokul | चित्र:gokul-ghat.jpg|[[यमुना]], [[गोकुल]]<br /> Yamuna, Gokul | ||
चित्र:Navneet Priya-1.jpg|[[नवनीतप्रिया जी का मन्दिर]], [[गोकुल]]<br /> NavneetPriya Ji Temple, Gokul | चित्र:Navneet Priya-1.jpg|[[नवनीतप्रिया जी का मन्दिर]], [[गोकुल]]<br /> NavneetPriya Ji Temple, Gokul | ||
पंक्ति 17: | पंक्ति 17: | ||
चित्र:Gokul-Bairaj-2.jpg|गोकुल बैराज, [[गोकुल]]<br /> Gokul Barrage, Gokul | चित्र:Gokul-Bairaj-2.jpg|गोकुल बैराज, [[गोकुल]]<br /> Gokul Barrage, Gokul | ||
चित्र:Gokul-Bairaj-3.jpg|गोकुल बैराज, [[गोकुल]]<br /> Gokul Barrage, Gokul | चित्र:Gokul-Bairaj-3.jpg|गोकुल बैराज, [[गोकुल]]<br /> Gokul Barrage, Gokul | ||
− | {{Gallery List}} | + | |
− | + | </gallery>{{Gallery List}} | |
</div> | </div> | ||
{{Gallery black}} | {{Gallery black}} | ||
[[Category:वीथिका गोकुल]] | [[Category:वीथिका गोकुल]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
13:54, 18 मार्च 2010 का संस्करण
वीथिकाएँ - |
मथुरा | वृन्दावन | गोवर्धन | बरसाना | नन्दगाँव | बलदेव | महावन | गोकुल | कामां | आगरा | होली | संग्रहालय | जैन संग्रहालय |
नवनीतप्रिया जी का मन्दिर, गोकुल
NavneetPriya Ji Temple, Gokulगोकुल बैराज, गोकुल
Gokul Barrage, Gokulगोकुल घाट, गोकुल
Gokul Ghat, Gokulगोकुल घाट, गोकुल
Gokul Ghat, Gokulगोकुल घाट, गोकुल
Gokul Ghat, Gokulनवनीतप्रिया जी का मन्दिर, गोकुल
NavneetPriya Ji Temple, Gokulगोकुल बैराज, गोकुल
Gokul Barrage, Gokulगोकुल बैराज, गोकुल
Gokul Barrage, Gokul
वीथिकाएँ - |
मथुरा | वृन्दावन | गोवर्धन | बरसाना | नन्दगाँव | बलदेव | महावन | गोकुल | कामां | आगरा | होली | संग्रहालय | जैन संग्रहालय |